-
5 Καμπίνες
-
10 χωρητικότητα
-
5 μπάνια
-
10 Κλίνες
-
Ελάχιστο - 7 μέρες
-
Με ή χωρίς καπετάνιο
Απολαύστε αξέχαστες διακοπές σε αυτό το 4.8 καταμαράν
Bali 4.8
10 άτομα. Ιδανικό για να απολαύσετε το Nassau ξεκινώντας από το Palm Cay Marina.
Πάρτε αυτό το σκάφος από $ 8 001 και $ 17 603 για μια εβδομάδα. Η χωρητικότητα είναι 1000 λίτρα γλυκού νερού και 1000 λίτρα καυσίμου.
Μέρος του εξοπλισμού καταστρώματος περιλαμβάνει: Μπάρμπεκιου, Bimini, Electric windlass. Μπορείτε να βρείτε μια ποικιλία ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που αποτελείται από: Γεννήτρια, Υποδοχή Ipod / MP3 jack, Ηχεία σε σαλόνι και πιλοτήριο. Άλλα χαρακτηριστικά: Κλιματισμός, Σκάφος, Θέρμανση.
Αυτό το κείμενο γράφτηκε αρχικά στα Αγγλικά και έχει μεταφραστεί με Google Translator.

Περιγράψτε μας τις διακοπές των ονείρων σας και ένας σύμβουλος της Nautal θα σας στείλει προσφορά το συντομότερο
Φωτογραφίες
Διαθεσιμότητα
Ιανουάριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Φεβρουάριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Μάρτιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Απρίλιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Μάιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ιούνιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Ιούλιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Αύγουστος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Σεπτέμβριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Οκτώβριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Νοέμβριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Δεκέμβριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ιανουάριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Φεβρουάριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Μάρτιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Απρίλιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Μάιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ιούνιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Ιούλιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Αύγουστος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Σεπτέμβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Οκτώβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Νοέμβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Δεκέμβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ιανουάριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Φεβρουάριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Μάρτιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Απρίλιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Μάιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Ιούνιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ιούλιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Αύγουστος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Σεπτέμβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Οκτώβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Νοέμβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Δεκέμβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Παροχές
Κατασκευαστής | Bali |
---|---|
Μοντέλο | 4.8 |
Τύπος σκάφους | Καταμαράν |
Έτος κατασκευής | 2020 Πολύ καινούργιο σκάφος! |
Μήκος | 14,63 m Εξαιρετικό μήκος! |
Πλάτος | 7,88 m |
Βύθισμα | 1,35 m |
Ημερήσια χωρητικότητα | 10 άτομα |
χωρητικότητα για ύπνο | 10 άτομα |
Καμπίνες | 5 Μέγιστη άνεση! |
Μπάνια | 5 Μέγιστη άνεση! |
Φρέσκο νερό | 1.000 l |
Καύσιμα | Diesel |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων | 1.000 l |
Εξοπλισμός καταστρώματος |
|
Ηλεκτρονικά και ναυσιπλοϊα |
|
Άλλα |
|
Τιμές
από | μέχρι | μισή μέρα | μέρα | εβδομάδα | |
---|---|---|---|---|---|
24 Οκτ 2020 | 27 Νοε 2020 | - | - | 9.403 € | |
28 Νοε 2020 | 18 Δεκ 2020 | - | - | 8.816 € | |
19 Δεκ 2020 | 4 Ιαν 2021 | - | - | 12.929 € | |
5 Ιαν 2021 | 19 Φεβ 2021 | - | - | 8.816 € | |
20 Φεβ 2021 | 23 Απρ 2021 | - | - | 11.754 € | |
24 Απρ 2021 | 28 Μαΐ 2021 | - | - | 10.578 € | |
29 Μαΐ 2021 | 9 Ιουλ 2021 | - | - | 9.403 € | |
10 Ιουλ 2021 | 13 Αυγ 2021 | - | - | 8.816 € | |
14 Αυγ 2021 | 29 Οκτ 2021 | - | - | 5.877 € | |
30 Οκτ 2021 | 26 Νοε 2021 | - | - | 9.403 € | |
27 Νοε 2021 | 17 Δεκ 2021 | - | - | 8.816 € | |
18 Δεκ 2021 | 3 Ιαν 2022 | - | - | 12.929 € |
Εκπτώσεις
- Έκπτωση early booking 5.00% για κρατήσεις που πραγματοποιούνται περισσότερες από 180 μέρες πριν την αναχώρηση (δεν συνδυάζονται οι εκπτώσεις) .
- Έκπτωση για ενοικίαση μεγάλης διάρκειας 5.00% , για όλες τις κρατήσεις για περισσότερες από 13 μέρες ενοικίασης (δεν συνδυάζονται οι εκπτώσεις) .
Εγγύηση
Η απαιτούμενη εγγύηση για αυτό το σκάφος είναι 10.394 €
Καπετάνιος
Δίπλωμα Ιστιοπλοΐας
Σε περίπτωση ενοικίασης χωρίς καπετάνιο, θα πρέπει να επιδείξετε έγκυρο δίπλωμα κατά το check-in.
Όροι
Υποχρεωτικές πρόσθετες παροχές
- Starter Pack Navtours : 42 € ανά ενοικίαση
- Damage waiver Bahamas : 6 % ανά ενοικίαση
- Nassau Port Department, charter taxe : 4 % ανά ενοικίαση
- Cleaning & Linen Bahamas $ : 260 € ανά ενοικίαση
Προαιρετικές πρόσθετες παροχές
- Extra cooler : 7 € ανά ημέρα
- Block of 4 hours with a skipper : 130 € ανά ενοικίαση
- Cell phone : 13 € ανά ημέρα
- extra Hawaiian sling : 7 € ανά ημέρα
- Skipper sleeping in V-berth or salon : 260 € ανά ενοικίαση
- Skipper : 217 € ανά ημέρα
- Full board 5 – 6 adults (per day) : 52 € ανά ημέρα
- Full board without alcohol (per day) : 35 € ανά ημέρα
- Full board 1- 4 adults (per day) : 61 € ανά ημέρα
- Same Arrival Day Briefing : 130 € ανά ενοικίαση
- Cook/hostess : 173 € ανά ημέρα
- Refuelling service end of charter : 56 € ανά ημέρα
- Kayak double : 22 € ανά ημέρα
- Kayak single : 17 € ανά ημέρα
- Paddleboard : 17 € ανά ημέρα
- WIFI : 13 € ανά ημέρα
- Fishing rod : 10 € ανά ημέρα
πρόγραμμα
- Ευέλικτο check-in! Διαλέξτε τη μέρα που θα ξεκινήσετε το ταξίδι σας, το check-in ξεκινάει στις 16:00 .
- Για εβδομαδιαία ναύλα επιτρέπεται η διανυκτέρευση στο σκάφος τη νύχτα μετά το check-out
Βάση σκάφους
- Τα τέλη ελλιμενισμού στη βάση του σκάφους περιλαμβάνονται
- Το σκάφος δεν χρειάζεται να επιστρέφει στη βάση του κάθε βράδυ
- Επιτρέπεται η διανυκτέρευση στο σκάφος
Επιπλέον όροι
- Η δεύτερη πληρωμή πρέπει να γίνει έναν μήνα πριν την αναχώρηση
-
Οι τιμές περιλαμβάνουν φόρους
Η τιμή του σκάφους καθορίστηκε σε USD. Λόγω της ισοτιμίας συναλλάγματος η τιμή ενδέχεται να ποικίλλει από μέρα σε μέρα.
Τοποθεσία
Μπαχάμες, Nassau. Λιμάνι: Palm Cay Marina. Ο ιδιοκτήτης θα σας πληροφορήσει για την ακριβή τοποθεσία μετά την επιβεβαίωση της κράτησης.
Επιβεβαιώστε την κράτηση

Περισσότερα σκάφη


