-
6 Καμπίνες
-
10 χωρητικότητα
-
4 μπάνια
-
10 Κλίνες
-
Ελάχιστο - 7 μέρες
-
Με ή χωρίς καπετάνιο
Blue Lagoon Marina - Καταμαράν 12.80 μέτρων προς ενοικίαση
Lagoon 42
12 προγράμματα περιήγησης. Πετάξτε στη Μαρτινίκα από το λιμάνι του Port du Marin.
Μπορείτε να νοικιάσετε αυτό το σκάφος μεταξύ € 3.000 και € 6.400 για 7 ημέρες.
Αυτό το κείμενο γράφτηκε αρχικά στα Γαλλικά και έχει μεταφραστεί με Google Translator.

Περιγράψτε μας τις διακοπές των ονείρων σας και ένας σύμβουλος της Nautal θα σας στείλει προσφορά το συντομότερο
Φωτογραφίες
Διαθεσιμότητα
Ιανουάριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Φεβρουάριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Μάρτιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Απρίλιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Μάιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ιούνιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Ιούλιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Αύγουστος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Σεπτέμβριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Οκτώβριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Νοέμβριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Δεκέμβριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ιανουάριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Φεβρουάριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Μάρτιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Απρίλιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Μάιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ιούνιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Ιούλιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Αύγουστος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Σεπτέμβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Οκτώβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Νοέμβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Δεκέμβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ιανουάριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Φεβρουάριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Μάρτιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Απρίλιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Μάιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Ιούνιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ιούλιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Αύγουστος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Σεπτέμβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Οκτώβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Νοέμβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Δεκέμβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Παροχές
Κατασκευαστής | Lagoon |
---|---|
Μοντέλο | 42 |
Τύπος σκάφους | Καταμαράν |
Έτος κατασκευής | 2020 Πολύ καινούργιο σκάφος! |
Μήκος | 12,80 m |
Ημερήσια χωρητικότητα | 10 άτομα |
χωρητικότητα για ύπνο | 10 άτομα |
Καμπίνες | 6 Μέγιστη άνεση! |
Μπάνια | 4 Μέγιστη άνεση! |
Καύσιμα | Diesel |
Τιμές
από | μέχρι | μισή μέρα | μέρα | εβδομάδα | |
---|---|---|---|---|---|
3 Μαΐ 2020 | 20 Αυγ 2020 | - | - | 4.200 € | |
21 Αυγ 2020 | 1 Νοε 2020 | - | - | 3.500 € | |
2 Νοε 2020 | 18 Δεκ 2020 | - | - | 4.200 € | |
19 Δεκ 2020 | 2 Ιαν 2021 | - | - | 9.900 € | |
3 Ιαν 2021 | 31 Ιαν 2021 | - | - | 5.900 € | |
1 Φεβ 2021 | 1 Μαΐ 2021 | - | - | 6.900 € | |
2 Μαΐ 2021 | 30 Αυγ 2021 | - | - | 4.000 € | |
31 Αυγ 2021 | 31 Οκτ 2021 | - | - | 3.500 € |
Εγγύηση
Η απαιτούμενη εγγύηση για αυτό το σκάφος είναι 6.000 €
Καπετάνιος
Δίπλωμα Ιστιοπλοΐας
Σε περίπτωση ενοικίασης χωρίς καπετάνιο, θα πρέπει να επιδείξετε έγκυρο δίπλωμα κατά το check-in.
Όροι
Περιλαμβάνεται στην τιμή
- Convertisseur ανά εβδομάδα
- Déssalinisateur ανά εβδομάδα
- Pack Internet 3G ανά εβδομάδα
- Palmes, masques et tubas ανά εβδομάδα
Υποχρεωτικές πρόσθετες παροχές
- Forfait nettoyage retour : 280 € ανά ενοικίαση
- Frais de dossier : 200 € ανά ενοικίαση
- Forfait literie/serviette de toilette : 240 € ανά ενοικίαση
Προαιρετικές πρόσθετες παροχές
- Skipper : 230 € ανά ημέρα
- Canne à pêche : 10 € ανά ημέρα
- Kayak double : 25 € ανά ημέρα
- Pension complète : 50 € ανά άτομο ανά ημέρα
- Stand Up Paddle : 17 € ανά ημέρα
- Cuisinier : 170 € ανά ημέρα
- Demi pension : 40 € ανά άτομο ανά ημέρα
πρόγραμμα
- Για εβδομαδιαίες ενοικιάσεις το check-in είναι τη Σάββατο στις 17:00
Βάση σκάφους
- Το σκάφος δεν χρειάζεται να επιστρέφει στη βάση του κάθε βράδυ
- Επιτρέπεται η διανυκτέρευση στο σκάφος
Επιπλέον όροι
- Η δεύτερη πληρωμή πρέπει να γίνει έναν μήνα πριν την αναχώρηση
-
Οι τιμές περιλαμβάνουν φόρους
Τοποθεσία
Καραϊβική, Saint Vincent and the Grenadines. Λιμάνι: Blue Lagoon Marina. Ο ιδιοκτήτης θα σας πληροφορήσει για την ακριβή τοποθεσία μετά την επιβεβαίωση της κράτησης.
Επιβεβαιώστε την κράτηση

Περισσότερα σκάφη


