-
4 Καμπίνες
-
10 χωρητικότητα
-
2 Μπάνια
-
10 Κλίνες
-
Ελάχιστο - 7 μέρες
-
Με ή χωρίς καπετάνιο
Υπέροχο Nautitech Rochefort Nautitech 40 Open - 4 + 1 cab. καταμαράν του 2015
Nautitech Rochefort Nautitech 40 Open - 4 + 1 cab.
Αυτό το κείμενο γράφτηκε αρχικά στα Αγγλικά και έχει μεταφραστεί με Google Translator.
Φωτογραφίες
Διαθεσιμότητα
Δεκέμβριος 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ιανουάριος 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Φεβρουάριος 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Μάρτιος 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Απρίλιος 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Μάιος 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ιούνιος 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Ιούλιος 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Αύγουστος 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Σεπτέμβριος 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Οκτώβριος 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Νοέμβριος 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Δεκέμβριος 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ιανουάριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Φεβρουάριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Μάρτιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Απρίλιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Μάιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ιούνιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Ιούλιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Αύγουστος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Σεπτέμβριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Οκτώβριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Νοέμβριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Δεκέμβριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ιανουάριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Φεβρουάριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Μάρτιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Απρίλιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Μάιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ιούνιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Ιούλιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Αύγουστος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Σεπτέμβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Οκτώβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Νοέμβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Παροχές
Κατασκευαστής | Nautitech Rochefort |
---|---|
Μοντέλο | Nautitech 40 Open - 4 + 1 cab. |
Τύπος σκάφους | Καταμαράν |
Έτος κατασκευής | 2015 |
Μήκος | 11,98 m |
Πλάτος | 6,91 m |
Βύθισμα | 1,35 m |
ημερήσια χωρητικότητα | 10 άτομα |
χωρητικότητα για ύπνο | 10 άτομα |
Καμπίνες | 4 Μέγιστη άνεση! |
Μπάνια | 2 |
Φρέσκο νερό | 450 l |
Καύσιμα | Diesel |
Ισχύς μηχανής | 2 x 30 Ιπποδύναμη |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων | 450 l |
Εξοπλισμός καταστρώματος |
|
Ηλεκτρονικά και ναυσιπλοϊα |
|
Άλλα |
|
Τιμές
από | μέχρι | μισή μέρα | μέρα | εβδομάδα | |
---|---|---|---|---|---|
6 Νοε 2019 | 15 Δεκ 2019 | - | - | 4.620 € | |
16 Δεκ 2019 | 31 Δεκ 2019 | - | - | 6.200 € | |
1 Ιαν 2020 | 5 Ιαν 2020 | - | - | 6.200 € | |
6 Ιαν 2020 | 31 Ιαν 2020 | - | - | 5.270 € | |
1 Φεβ 2020 | 31 Μαρ 2020 | - | - | 5.910 € | |
1 Απρ 2020 | 30 Απρ 2020 | - | - | 5.270 € | |
1 Μαΐ 2020 | 9 Ιουλ 2020 | - | - | 4.620 € | |
10 Ιουλ 2020 | 5 Νοε 2020 | - | - | 3.860 € | |
6 Νοε 2020 | 15 Δεκ 2020 | - | - | 4.620 € | |
16 Δεκ 2020 | 31 Δεκ 2020 | - | - | 6.200 € |
Εκπτώσεις
Καπετάνιος
Προαιρετικός καπετάνιος μπορεί να ζητηθεί για 170 € / μέρα.
Δίπλωμα Ιστιοπλοΐας
Σε περίπτωση ενοικίασης χωρίς καπετάνιο, θα πρέπει να επιδείξετε έγκυρο δίπλωμα κατά το check-in.
Όροι
Υποχρεωτικές πρόσθετες παροχές
- Navigare Carefree 2019 : 450 € ανά ενοικίαση
- Navigare Carefree 2020 : 450 € ανά ενοικίαση
Προαιρετικές πρόσθετες παροχές
- Railing net (Safety net) 2019 : 100 € ανά ενοικίαση
- Stand up paddle (SUP) 2019 : 30 € ανά ημέρα
- Railing net (Safety net) 2020 : 100 € ανά ενοικίαση
- Stand up paddle (SUP) 2020 : 30 € ανά ημέρα
- Cook 2019 : 200 € ανά ημέρα
- Skipper 2019 : 170 € ανά ημέρα
- Cook 2020 : 200 € ανά ημέρα
- Skipper 2020 : 170 € ανά ημέρα
πρόγραμμα
- Για εβδομαδιαίες ενοικιάσεις το check-in είναι τη Σάββατο στις 12
Βάση σκάφους
- Τα τέλη ελλιμενισμού στη βάση του σκάφους περιλαμβάνονται μόνο για το check-in και το check-out
- Το σκάφος δεν χρειάζεται να επιστρέφει στη βάση του κάθε βράδυ
- Επιτρέπεται η διανυκτέρευση στο σκάφος
Επιπλέον όροι
- Η δεύτερη πλπηρωμή πρέπει να γίνει έξι εβδομάδες πριν την αναχώρηση
-
Οι τιμές περιλαμβάνουν φόρους
Τοποθεσία
Καραϊβική, British Virgin Islands. Λιμάνι: Fort Burt Marina. Ο ιδιοκτήτης θα σας πληροφορήσει για την ακριβή τοποθεσία μετά την επιβεβαίωση της κράτησης.