- 5%
Άμεση κράτηση
- Η τιμή εξαρτάται από τις ημερομηνίες και τη διάρκεια του ταξιδιού
-
3 Καμπίνες
-
6 χωρητικότητα
-
3 μπάνια
-
6 Κλίνες
-
Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή
Ενοικιάστε αυτό το μηχανοκίνητο σκάφος 14.02 μέτρων για να ανακαλύψετε τους καλύτερους όρμους
Azimut 46
, , , ... , , .. . Azimut 46 (15 / 46 ) ( WC) .. . .. .. ; , , , , . ..
Αυτό το κείμενο γράφτηκε αρχικά στα Αγγλικά και έχει μεταφραστεί με Google Translator.
Γενική συντήρηση
9
Άνεση
9
Καθαριότητα
10
Φιλοξενία
10
Σχέση τιμής / ποιότητας
9
Καπετάνιος
10
Λιμάνι
8
Διαθεσιμότητα
Ιούνιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Ιούλιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Αύγουστος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Σεπτέμβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Οκτώβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Νοέμβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Δεκέμβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ιανουάριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Φεβρουάριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Μάρτιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Απρίλιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Μάιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Ιούνιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ιούλιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Αύγουστος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Σεπτέμβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Οκτώβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Νοέμβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Δεκέμβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ιανουάριος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Φεβρουάριος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Μάρτιος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Απρίλιος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Μάιος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ιούνιος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ιούλιος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Αύγουστος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Σεπτέμβριος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Οκτώβριος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Νοέμβριος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Δεκέμβριος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ιανουάριος 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Φεβρουάριος 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Μάρτιος 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Απρίλιος 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Μάιος 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Παροχές
Κατασκευαστής | Azimut |
---|---|
Μοντέλο | 46 |
Τύπος σκάφους | Μηχανοκίνητο σκάφος |
Έτος κατασκευής | 2005 |
Ανακαίνιση | 2015 |
Μήκος | 14,96 m Εξαιρετικό μήκος! |
Πλάτος | 4,36 m |
Βύθισμα | 1,02 m |
Ημερήσια χωρητικότητα | 6 άτομα |
χωρητικότητα για ύπνο | 6 άτομα |
Καμπίνες | 3 |
Μπάνια | 3 Μέγιστη άνεση! |
Φρέσκο νερό | 500 l |
Καύσιμα | Diesel |
Ισχύς μηχανής | 500 Ιπποδύναμη |
Ταχύτητα πλεύσης | 23 Κόμβοι Μεγάλη ταχύτητα! |
Μέγιστη ταχύτητα | 27 Κόμβοι |
Μέση κατανάλωση | 150 l/h |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων | 1.200 l |
Εξοπλισμός καταστρώματος |
|
Ηλεκτρονικά και ναυσιπλοϊα |
|
Θαλάσσια παιχνίδια |
|
Άλλα |
|
Πλήρωμα |
|
Γλώσσες που μιλάτε |
|
Τιμές
από | μέχρι | μισή μέρα | μέρα | εβδομάδα | |
---|---|---|---|---|---|
2 Ιουν 2022 | 2 Οκτ 2022 | 1.390 € | 1.550 € | 10.800 € | |
3 Οκτ 2022 | 30 Απρ 2023 | 1.290 € | 1.400 € | 9.500 € | |
1 Μαΐ 2023 | 1 Οκτ 2023 | 1.390 € | 1.550 € | 10.800 € |
Εκπτώσεις
- Έκπτωση early booking 5.00% για κρατήσεις που πραγματοποιούνται περισσότερες από 90 μέρες πριν την αναχώρηση Από 1 Φεβ 2021 μέχρι 1 Οκτ 2022 , για όλες τις κρατήσεις για περισσότερες από 8 μέρες ενοικίασης (δεν συνδυάζονται οι εκπτώσεις) .
- Έκπτωση για ενοικίαση μεγάλης διάρκειας 5.00% για κρατήσεις Από 27 Νοε 2020 μέχρι 5 Οκτ 2022 , για όλες τις κρατήσεις για περισσότερες από 15 μέρες ενοικίασης (δεν συνδυάζονται οι εκπτώσεις) .
Καπετάνιος
Υποχρεωτικός καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή.
Όροι
Πολιτική ακύρωσης
- Επιστροφή χρημάτων 48% μέχρι 30 μέρες πριν την άφιξη, εξαιρουμένων των χρεώσεων υπηρεσίας της Nautal. Μάθετε περισσότερα.
Περιλαμβάνεται στην τιμή
- Skipper ανά ημέρα
- Breakfast ανά ενοικίαση
- Internet WiFi ανά εβδομάδα
- Εξοπλισμός Snorkeling ανά εβδομάδα
- Εξωλέμβια μηχανή ανά εβδομάδα
- Κλινοσκεπάσματα ανά εβδομάδα
Υποχρεωτικές πρόσθετες παροχές
- Τελικός καθαρισμός : 74 € ανά ενοικίαση
πρόγραμμα
- Ευέλικτο check-in! Διαλέξτε τη μέρα που θα ξεκινήσετε το ταξίδι σας.
Βάση σκάφους
- Το σκάφος δεν χρειάζεται να επιστρέφει στη βάση του κάθε βράδυ
- Επιτρέπεται η διανυκτέρευση στο σκάφος
Επιπλέον όροι
- Η δεύτερη πληρωμή καταβάλλεται 30 μέρες πριν την ενοικίαση
-
ΑΛΛΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (συμβουλευτείτε τις τιμές): Μεταφορά αεροδρομίων ή ξενοδοχείων
Οι τιμές περιλαμβάνουν φόρους
Ζήστε αξέχαστες διακοπές με αυτό το 46 μηχανοκίνητο σκάφος
Απολαύστε αυτό το Azimut 46 μηχανοκίνητο σκάφος του 2005
Τοποθεσία
Ελλάδα, Αθήνα. Λιμάνι: Marina Kalamaki. Ο ιδιοκτήτης θα σας πληροφορήσει για την ακριβή τοποθεσία μετά την επιβεβαίωση της κράτησης.
Περισσότερα σκάφη
Ferretti Yachts 57 Fly Anniversary
Agios Kosmas Marina (Αθήνα)
από 15.680 € / εβδομάδα

Ferretti 53 flybridge
Marina Delta Kallithea (Αθήνα)
από 10.500 € / εβδομάδα

Riviera 48 Flybridge
Marina Kalamaki (Αθήνα)
από 8.900 € / εβδομάδα

Absolute Yachts 52
Olympic marina (Αθήνα)
από 8.960 € / εβδομάδα

MAREX 360 Cabriolet Cruiser
Vouliagméni (Αθήνα)
από 8.800 € / εβδομάδα

Riviera 48 Flybridge
Marina Kalamaki (Αθήνα)
από 9.000 € / εβδομάδα

Αναζητήστε περισσότερες συχνότητες
Ενοικιάσεις από σκάφη στην ΑθήναΕπιβεβαιώστε την κράτηση
Manos Tsepenekas - ιδιοκτήτης σκάφους

12 κριτικές