- Η τιμή εξαρτάται από τις ημερομηνίες και τη διάρκεια του ταξιδιού
-
8 χωρητικότητα
-
1 μπάνιο
-
Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή
Απολαύστε αξέχαστες διακοπές με αυτό το μηχανοκίνητο σκάφος με στη στο Χαλκιδική
Hydra Sports 2500CC
Κινητήρες 2x250 HP, ταχύτητα πλεύσης 35knots, max 50knots.
Αμερικανικής κατασκευής ποιοτικό σκάφος, κεντρική κονσόλα με WC, Βαθύ cockpit, ιδανικό για ημερήσιες κρουαζιέρες και οικογένειες με μικρά παιδιά.
Καθημερινές κρουαζιέρες στη Χαλκιδική. Εξερευνήστε τη Σιθωνία, τη Βουρβουρού, την παραλία του Πορτοκάλι, το νησί Αμμουλιανή, τα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Η ανοικτή διαμόρφωση του σκάφους είναι καλύτερη για μια μέρα στη θάλασσα. Δεν υπάρχει ανάγκη για υπνοδωμάτια, απλά ανοιχτό χώρο, με σκιά αν χρειαστεί και, WC! Υπάρχει ένα bluetooth & USB στο σκάφος, έτσι φέρνετε τη δική σας μουσική. Αν όχι, σας έχουμε καλύψει. Επίσης, διαθέσιμα πολλά αλιευτικά εργαλεία: 11καλάμια, μονωμένα με αυτο-αποστράγγιση κουτιά ψαριών, ζωντανό δόλωμα καλά, Penn International αλιεία τόνου.
Το σκάφος μας είναι γρήγορο και πιο αξιόπλοο, μπορεί να εξερευνήσει πάρα πολλά μέρη σε μια μέρα!
Ο καπετάνιος είναι ειδικός στα μηχανοκίνητα σκάφη, εραστής της θάλασσας για 30 χρόνια, καλά μορφωμένος και καλλιεργημένος, διεθνής πρόσωπικότητα υψηλού προφίλ.
Είστε έτοιμοι να κάνετε την ημέρα σας αξέχαστη.
Περιλαμβάνεται στην τιμή:
- Πλοίο
- Πακέτο φιλοξενίας: Νερό, ποτά, χυμοί, μπίρα, μπουκάλι κρασί, φρούτα, ελαφριά σνακ
- Φρέσκες πετσέτες, εργαλεία για κολύμβηση με αναπνευστήρα, μπουφάν με προστασία από τις καιρικές συνθήκες.
- ΦΠΑ, ασφαλιστική κάλυψη επιβατών, κόστος καπετάνιου, λιμενικά τέλη.
Δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή:
- Κόστος καυσίμων. Το κόστος των καυσίμων κυμαίνεται από € 80 μέχρι € 250, ανάλογα με την απόσταση που ταξιδεύετε για την ημερήσια κρουαζιέρα
Αυτό το κείμενο γράφτηκε αρχικά στα Αγγλικά και έχει μεταφραστεί με Google Translator.
-
Δεν υπάρχουν κριτικέςΟ ιδιοκτήτης σκάφους απάντησε στο σχόλιο αυτό:Many thanks, Μιχαήλ!
Μιχαηλ
Μιχαηλ ταξιδέψαμε με αυτό Hydra Sports 2500CC
Δημοσιεύθηκε 5 Αυγ 2019
Διαθεσιμότητα
Αύγουστος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Σεπτέμβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Οκτώβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Νοέμβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Δεκέμβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ιανουάριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Φεβρουάριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Μάρτιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Απρίλιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Μάιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Ιούνιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ιούλιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Αύγουστος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Σεπτέμβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Οκτώβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Νοέμβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Δεκέμβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ιανουάριος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Φεβρουάριος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Μάρτιος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Απρίλιος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Μάιος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ιούνιος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ιούλιος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Αύγουστος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Σεπτέμβριος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Οκτώβριος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Νοέμβριος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Δεκέμβριος 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ιανουάριος 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Φεβρουάριος 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Μάρτιος 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Απρίλιος 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Μάιος 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ιούνιος 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ιούλιος 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Παροχές
Κατασκευαστής | Hydra Sports |
---|---|
Μοντέλο | 2500CC |
Τύπος σκάφους | Μηχανοκίνητο σκάφος |
Έτος κατασκευής | 2008 |
Ανακαίνιση | 2018 |
Μήκος | 8 m |
Πλάτος | 2,90 m |
Βύθισμα | 1 m |
χωρητικότητα | 8 άτομα |
Μπάνια | 1 |
Καύσιμα | Diesel |
Ταχύτητα πλεύσης | 35 Κόμβοι Μεγάλη ταχύτητα! |
Μέγιστη ταχύτητα | 50 Κόμβοι |
Μέση κατανάλωση | 80 l/h |
Εξοπλισμός καταστρώματος |
|
Ηλεκτρονικά και ναυσιπλοϊα |
|
Θαλάσσια παιχνίδια |
|
Άλλα |
|
Τιμές
από | μέχρι | μισή μέρα | μέρα | εβδομάδα | |
---|---|---|---|---|---|
1 Ιουλ 2022 | 3 Σεπ 2022 | 450 € | 600 € | 4.200 € | |
4 Σεπ 2022 | 30 Σεπ 2022 | 370 € | 500 € | 3.500 € | |
1 Οκτ 2022 | 31 Οκτ 2022 | 300 € | 400 € | 2.800 € | |
1 Νοε 2022 | 31 Δεκ 2022 | 400 € | 550 € | 3.850 € | |
1 Ιαν 2023 | 31 Μαρ 2023 | 400 € | 550 € | 3.850 € | |
1 Απρ 2023 | 31 Μαΐ 2023 | 350 € | 450 € | 3.150 € | |
1 Ιουν 2023 | 30 Ιουν 2023 | 370 € | 500 € | 3.500 € | |
1 Ιουλ 2023 | 3 Σεπ 2023 | 450 € | 600 € | 4.200 € | |
4 Σεπ 2023 | 30 Σεπ 2023 | 370 € | 500 € | 3.500 € | |
1 Οκτ 2023 | 31 Οκτ 2023 | 300 € | 400 € | 2.800 € | |
1 Νοε 2023 | 31 Δεκ 2023 | 400 € | 550 € | 3.850 € |
Εκπτώσεις
- Έκπτωση τελευταίας στιγμής 5.00% για κρατήσεις που πραγματοποιούνται λιγότερο από 2 μέρες πριν την αναχώρηση .
- Έκπτωση early booking 10.00% για κρατήσεις που πραγματοποιούνται περισσότερες από 30 μέρες πριν την αναχώρηση (δεν συνδυάζονται οι εκπτώσεις) .
Καπετάνιος
Όροι
Πολιτική ακύρωσης
- Επιστροφή χρημάτων 56% μέχρι 30 μέρες πριν την άφιξη, εξαιρουμένων των χρεώσεων υπηρεσίας της Nautal. Μάθετε περισσότερα.
Περιλαμβάνεται στην τιμή
- Skipper ανά ημέρα
πρόγραμμα
- Ευέλικτο check-in! Διαλέξτε τη μέρα που θα ξεκινήσετε το ταξίδι σας, το check-in ξεκινάει στις 10:00 .
- Για ημερήσια ενοικίαση το check-in αρχίζει από τις 10:00
- Για ημερήσια ενοικίαση το check-out είναι μέχρι τις 18:00
Βάση σκάφους
- Τα τέλη ελλιμενισμού στη βάση του σκάφους περιλαμβάνονται
- Το σκάφος πρέπει να επιστρέφει στη βάση του κάθε βράδυ
- Επιτρέπεται η διανυκτέρευση στο σκάφος
Επιπλέον όροι
- Η δεύτερη πληρωμή καταβάλλεται 30 μέρες πριν την ενοικίαση
-
Οι τιμές περιλαμβάνουν φόρους
Ζήστε αξέχαστες διακοπές με αυτό το 2500CC μηχανοκίνητο σκάφος
Απολαύστε αυτό το Hydra Sports 2500CC μηχανοκίνητο σκάφος του 2008
Τοποθεσία
Ελλάδα, Χαλκιδική. Λιμάνι: Ormos Panagias, Greece. Ο ιδιοκτήτης θα σας πληροφορήσει για την ακριβή τοποθεσία μετά την επιβεβαίωση της κράτησης.
Περισσότερα σκάφη


Αναζητήστε περισσότερες συχνότητες
Ενοικιάσεις από σκάφη στο ΧαλκιδικήΕπιβεβαιώστε την κράτηση

