- Η τιμή εξαρτάται από τις ημερομηνίες και τη διάρκεια του ταξιδιού
-
2 Καμπίνες
-
6 χωρητικότητα
-
2 μπάνια
-
6 Κλίνες
-
Ελάχιστο - 7 μέρες
-
Χωρίς καπετάνιο (bareboat)
Ενοικιάστε αυτό το μηχανοκίνητο σκάφος για να απολαύσετε τα κύματα στο Flanders
Linssen GS 30.9 AC
Ενοικίαση γιοτ με έξυπνη διαρρύθμιση, καθιστώντας τον τόπο 30,9 AC.versie για 6 άτομα (4 + 2 πολυτελώς άνετα).
Ο χώρος διαβίωσης αποτελείται από ένα δερμάτινο καναπέ με τραπέζι και μονάδα κουζίνα (ψυγείο, 3 gasbekkens και φουρνάκι με γκριλ). Υπάρχει ραδιο-CD με το προαιρετικό σύνδεση mp3 (σαλόνι και το κατάστρωμα). Η τράπεζα ως ένα άνετο σαλόνι καναπέ, αλλά μπορεί επίσης να επεκταθεί με μία κίνηση το χέρι σε ένα ευρύχωρο διπλό κρεβάτι. Χάρη στην Linssen Easy Sleep Μετατροπή του συστήματος, το ποταμόπλοιο είναι μια πραγματική έξι-κρεβάτι.
Η προς τα εμπρός καμπίνα στο μπροστινό σκάφος είναι εξοπλισμένο με επιδαπέδια διπλό κρεβάτι και μια ντουλάπα ή ντουλάπι. Επιπλέον, το τόξο έχει ένα ευρύχωρο μπάνιο με νιπτήρα στο λιμάνι και ένα μεγάλο, ξεχωριστό ντους προς τα δεξιά.
Το πίσω μέρος της καμπίνας είναι εξοπλισμένο με ένα διπλό κρεβάτι. Από την πλευρά του λιμανιού, υπάρχει ένας μεγάλος χώρος, που δημιουργήθηκε ως μια δεύτερη τουαλέτα με νιπτήρα και ντους.
Το ανώτερο κατάστρωμα, επικαλυμμένα με teak, μπορεί να κλείσει εντελώς σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες από ένα μετατρέψιμο (ιστιοπλοΐας). Αυτό δημιουργεί ένα δεύτερο χώρο διαβίωσης. Καιρού επιτρέποντος, το κατάστρωμα είναι φυσικά ένας παράδεισος κάτω από τον ήλιο. Το εξωτερικό κατάστρωμα είναι κλειδώνει από τις κουπαστές, έτσι ώστε τα παιδιά μπορούν να παίξουν με ασφάλεια και σιγουριά στο εξωτερικό και στο σαλόνι.
Αυτό το κείμενο γράφτηκε αρχικά στα Ολλανδικά και έχει μεταφραστεί με Google Translator.
Φωτογραφίες
Διαθεσιμότητα
Ιανουάριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Φεβρουάριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Μάρτιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Απρίλιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Μάιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ιούνιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Ιούλιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Αύγουστος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Σεπτέμβριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Οκτώβριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Νοέμβριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Δεκέμβριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ιανουάριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Φεβρουάριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Μάρτιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Απρίλιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Μάιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ιούνιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Ιούλιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Αύγουστος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Σεπτέμβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Οκτώβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Νοέμβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Δεκέμβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ιανουάριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Φεβρουάριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Μάρτιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Απρίλιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Μάιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Ιούνιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ιούλιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Αύγουστος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Σεπτέμβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Οκτώβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Νοέμβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Δεκέμβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Παροχές
Κατασκευαστής | Linssen |
---|---|
Μοντέλο | GS 30.9 AC |
Τύπος σκάφους | Μηχανοκίνητο σκάφος |
Μήκος | 9,85 m |
Πλάτος | 3,35 m |
Βύθισμα | 1 m |
Ημερήσια χωρητικότητα | 6 άτομα |
χωρητικότητα για ύπνο | 6 άτομα |
Καμπίνες | 2 |
Μπάνια | 2 |
Φρέσκο νερό | 220 l |
Καύσιμα | Diesel |
Ισχύς μηχανής | 55 Ιπποδύναμη |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων | 240 l |
Εξοπλισμός καταστρώματος |
|
Ηλεκτρονικά και ναυσιπλοϊα |
|
Άλλα |
|
Τιμές
από | μέχρι | μισή μέρα | μέρα | εβδομάδα | |
---|---|---|---|---|---|
19 Οκτ 2019 | 3 Απρ 2020 | - | - | 1.800 € | |
4 Απρ 2020 | 23 Απρ 2020 | - | - | 1.850 € | |
24 Απρ 2020 | 30 Απρ 2020 | - | - | 2.000 € | |
1 Μαΐ 2020 | 3 Ιουλ 2020 | - | - | 2.275 € | |
4 Ιουλ 2020 | 27 Αυγ 2020 | - | - | 2.450 € | |
28 Αυγ 2020 | 17 Σεπ 2020 | - | - | 2.275 € | |
18 Σεπ 2020 | 1 Οκτ 2020 | - | - | 2.000 € | |
2 Οκτ 2020 | 22 Οκτ 2020 | - | - | 1.850 € |
Εκπτώσεις
- Έκπτωση για ενοικίαση μεγάλης διάρκειας 5.00% για κρατήσεις Από 1 Ιαν 2018 μέχρι 12 Ιουλ 2022 (δεν συνδυάζονται οι εκπτώσεις) .
Εγγύηση
Η απαιτούμενη εγγύηση για αυτό το σκάφος είναι 800 €
Η εγγύηση μπορεί να πληρωθεί κατά το check-in με τις ακόλουθες μεθόδους:
Μετρητά.
Καπετάνιος
Δίπλωμα Ιστιοπλοΐας
Σε περίπτωση ενοικίασης χωρίς καπετάνιο, θα πρέπει να επιδείξετε έγκυρο δίπλωμα κατά το check-in.
Όροι
Προαιρετικές πρόσθετες παροχές
- Dog : 75 € ανά ενοικίαση
- BARBECOOK incl wood charcoal : 15 € ανά άτομο
- extra instrucion price/extra hour : 60 € ανά άτομο
πρόγραμμα
- Για εβδομαδιαίες ενοικιάσεις το check-in είναι τη Παρασκευή στις 14:00
Βάση σκάφους
- Τα τέλη ελλιμενισμού στη βάση του σκάφους περιλαμβάνονται
- Το σκάφος δεν χρειάζεται να επιστρέφει στη βάση του κάθε βράδυ
- Επιτρέπεται η διανυκτέρευση στο σκάφος
Επιπλέον όροι
- Η δεύτερη πληρωμή πρέπει να γίνει έναν μήνα πριν την αναχώρηση
- Αν η πραγματοποίηση του ναύλου δεν είναι εφικτή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα σας προταθεί εναλλακτική ημερομηνία.
-
Οι τιμές περιλαμβάνουν φόρους
Τοποθεσία
Βέλγιο, Flanders. Λιμάνι: Kuurne. Ο ιδιοκτήτης θα σας πληροφορήσει για την ακριβή τοποθεσία μετά την επιβεβαίωση της κράτησης.