-
3 Καμπίνες
-
8 χωρητικότητα
-
2 μπάνια
-
8 Κλίνες
-
Ελάχιστο - 7 μέρες
-
Με ή χωρίς καπετάνιο
Απολαύστε τη θάλασσα με το υπέροχο Beneteau ιστιοπλοϊκό σκάφος
Beneteau Oceanis 41.1
Ευέλικτη ακύρωση ή αλλαγή. Ο ιδιοκτήτης προσφέρει τη δυνατότητα αναβολής της κράτησης αν το σκάφος ή ο πελάτης βρίσκονται σε περιοχή με εμπόδια ή σε καραντίνα (από τις τοπικές αρχές) λόγω του κορονοϊού. Η νέα ημερομηνία εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του σκάφους και η τιμή ίσως προσαρμοστεί ανάλογα με τις τρέχουσες τιμές της σεζόν.Το ιστιοφόρο είναι πλήρως εξοπλισμένο για εβδομαδιαία ενοικίαση, με καθιστικό-τραπεζαρία και κουζίνα στον κύριο εσωτερικό χώρο και 3 καμπίνες με 2 μπάνια.
Αυτό το κείμενο γράφτηκε αρχικά στα Ισπανικά και έχει μεταφραστεί με Google Translator.

Περιγράψτε μας τις διακοπές των ονείρων σας και ένας σύμβουλος της Nautal θα σας στείλει προσφορά το συντομότερο
Φωτογραφίες
Διαθεσιμότητα
Ιανουάριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Φεβρουάριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Μάρτιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Απρίλιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Μάιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ιούνιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Ιούλιος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Αύγουστος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Σεπτέμβριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Οκτώβριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Νοέμβριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Δεκέμβριος 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ιανουάριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Φεβρουάριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Μάρτιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Απρίλιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Μάιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ιούνιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Ιούλιος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Αύγουστος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Σεπτέμβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Οκτώβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Νοέμβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Δεκέμβριος 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ιανουάριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Φεβρουάριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Μάρτιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Απρίλιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Μάιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Ιούνιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ιούλιος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Αύγουστος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Σεπτέμβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Οκτώβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Νοέμβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Δεκέμβριος 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Παροχές
Κατασκευαστής | Beneteau |
---|---|
Μοντέλο | Oceanis 41.1 |
Τύπος σκάφους | Ιστιοπλοϊκό σκάφος |
Έτος κατασκευής | 2018 Πολύ καινούργιο σκάφος! |
Μήκος | 12,43 m |
Πλάτος | 4,20 m |
Βύθισμα | 1,68 m |
Ημερήσια χωρητικότητα | 8 άτομα |
χωρητικότητα για ύπνο | 8 άτομα |
Καμπίνες | 3 |
Μπάνια | 2 |
Φρέσκο νερό | 330 l |
Καύσιμα | Diesel |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων | 200 l |
Εξοπλισμός καταστρώματος |
|
Ηλεκτρονικά και ναυσιπλοϊα |
|
Άλλα |
|
Τιμές
από | μέχρι | μισή μέρα | μέρα | εβδομάδα | |
---|---|---|---|---|---|
2 Ιαν 2021 | 15 Ιαν 2021 | - | - | 3.475 € | |
16 Ιαν 2021 | 30 Απρ 2021 | - | - | 3.865 € | |
1 Μαΐ 2021 | 28 Μαΐ 2021 | - | - | 2.195 € | |
29 Μαΐ 2021 | 9 Ιουλ 2021 | - | - | 1.470 € | |
10 Ιουλ 2021 | 13 Αυγ 2021 | - | - | 1.640 € | |
14 Αυγ 2021 | 29 Οκτ 2021 | - | - | 1.470 € | |
30 Οκτ 2021 | 3 Δεκ 2021 | - | - | 2.195 € | |
4 Δεκ 2021 | 17 Δεκ 2021 | - | - | 1.640 € | |
18 Δεκ 2021 | 7 Ιαν 2022 | - | - | 4.290 € | |
8 Ιαν 2022 | 14 Ιαν 2022 | - | - | 3.475 € | |
15 Ιαν 2022 | 29 Απρ 2022 | - | - | 3.865 € | |
30 Απρ 2022 | 27 Μαΐ 2022 | - | - | 2.195 € | |
28 Μαΐ 2022 | 8 Ιουλ 2022 | - | - | 1.470 € | |
9 Ιουλ 2022 | 12 Αυγ 2022 | - | - | 1.640 € | |
13 Αυγ 2022 | 28 Οκτ 2022 | - | - | 1.470 € | |
29 Οκτ 2022 | 2 Δεκ 2022 | - | - | 2.195 € | |
3 Δεκ 2022 | 16 Δεκ 2022 | - | - | 1.640 € |
Εκπτώσεις
- Έκπτωση early booking 5.00% για κρατήσεις που πραγματοποιούνται περισσότερες από 180 μέρες πριν την αναχώρηση (δεν συνδυάζονται οι εκπτώσεις) .
- Ειδική έκπτωση 20.00% Από 16 Ιαν 2021 μέχρι 27 Μαρ 2021 (δεν συνδυάζονται οι εκπτώσεις) .
- Ειδική έκπτωση 30.00% Από 19 Δεκ 2020 μέχρι 16 Ιαν 2021 (δεν συνδυάζονται οι εκπτώσεις) .
- Έκπτωση για ενοικίαση μεγάλης διάρκειας 5.00% , για όλες τις κρατήσεις για περισσότερες από 13 μέρες ενοικίασης (δεν συνδυάζονται οι εκπτώσεις) .
- Έκπτωση για ενοικίαση μεγάλης διάρκειας 10.00% , για όλες τις κρατήσεις για περισσότερες από 21 μέρες ενοικίασης (δεν συνδυάζονται οι εκπτώσεις) .
Εγγύηση
Η απαιτούμενη εγγύηση για αυτό το σκάφος είναι 500 €
Η εγγύηση μπορεί να πληρωθεί κατά το check-in με τις ακόλουθες μεθόδους:
Visa, Master Card, Ταξιδιωτική επιταγή.
Καπετάνιος
Δίπλωμα Ιστιοπλοΐας
Σε περίπτωση ενοικίασης χωρίς καπετάνιο, θα πρέπει να επιδείξετε έγκυρο δίπλωμα κατά το check-in.
Όροι
Υποχρεωτικές πρόσθετες παροχές
- Cleaning : 180 € ανά ενοικίαση
- Cruising and touristic taxes (only payable by cash at base) : 12 € ανά άτομο ανά ημέρα
- Starter Pack : 50 € ανά ενοικίαση
- Handling fees : 30 € ανά ενοικίαση
- Damage Waiver Mandatory in Cuba : 30 € ανά ημέρα
Προαιρετικές πρόσθετες παροχές
- Same day briefing to start between 5pm & 5:30pm (departure next morning) : 100 € ανά ενοικίαση
- Transfer Santa Clara Airport - Cienfuegos Base (7-12 pax RT) : 302 € ανά ενοικίαση
- Covid extended cover (valid for departures til 30/04/2021) : 400 € ανά ενοικίαση
- Transfer Airport La Havane - Base Cienfuegos or Hotel La Havane - Base Cienfuegos (7-12 pax RT) : 811 € ανά ενοικίαση
- Transfer Airport La Havane - Base Cienfuegos or Hotel La Havane - Base Cienfuegos (1-2 pax RT) : 478 € ανά ενοικίαση
- Transfer Airport La Havane - Base Cienfuegos or Hotel La Havane - Base Cienfuegos (3-6 pax RT) : 772 € ανά ενοικίαση
- Transfer Santa Clara Airport - Cienfuegos Base (1-2 pax OW) : 106 € ανά ενοικίαση
- Transfer Santa Clara Airport - Cienfuegos Base (3-6 pax OW) : 144 € ανά ενοικίαση
- Transfer Santa Clara Airport - Cienfuegos Base (7-12 pax OW) : 151 € ανά ενοικίαση
- Transfer Varadero Airport / Hotel Varadero - Cienfuegos Base (3-6 pax OW) : 316 € ανά ενοικίαση
- Transfer Varadero Airport / Hotel Varadero - Cienfuegos Base (7-12 pax OW) : 330 € ανά ενοικίαση
- Transfer Airport La Havane - Base Cienfuegos or Hotel La Havane - Base Cienfuegos (1-2 pax OW) : 239 € ανά ενοικίαση
- Transfer Airport La Havane - Base Cienfuegos or Hotel La Havane - Base Cienfuegos (3-6 pax OW) : 386 € ανά ενοικίαση
- Transfer Airport La Havane - Base Cienfuegos or Hotel La Havane - Base Cienfuegos (7-12 pax OW) : 406 € ανά ενοικίαση
- Transfer Varadero Airport / Hotel Varadero - Cienfuegos Base (1-2 pax OW) : 232 € ανά ενοικίαση
- Skipper : 95 € ανά ημέρα
- Crew Change : 200 € ανά ενοικίαση
- Fishing rod - with 100 EUR security deposit : 20 € ανά ημέρα
- Full Board 1 to 4 pax - Cook/hostess mandatory : 55 € ανά ημέρα
- Full Board 5 pax and more (incl. soft drinks only) - Cook/hostess mandatory : 50 € ανά ημέρα
- Kayak - with 100 EUR security deposit : 20 € ανά ημέρα
- All consumables included package : 60 € ανά ημέρα
- Marinero - cook : 70 € ανά ημέρα
- Child net (supplied only, not installed) : 220 € ανά ενοικίαση
- Fishing Rod (1 week) - with 100 EUR security deposit : 100 € ανά ενοικίαση
- Fishing Rod (2 week) - with 100 EUR security deposit : 200 € ανά ενοικίαση
- Fishing Rod (3 week) - with 100 EUR security deposit : 300 € ανά ενοικίαση
- Kayak (1 week) - with 100 EUR security deposit : 120 € ανά ενοικίαση
- Kayak (2 weeks) - with 100 EUR security deposit : 220 € ανά ενοικίαση
- Kayak (3 weeks) - with 100 EUR security deposit : 300 € ανά ενοικίαση
- Kayak 2 Seats : 20 € ανά ημέρα
- Kayak 2 Seats (1 week) - with 100 EUR security deposit : 120 € ανά ενοικίαση
- Kayak 2 Seats (2 weeks) - with 100 EUR security deposit : 220 € ανά ενοικίαση
- Kayak 2 Seats (3 weeks) - with 100 EUR security deposit : 300 € ανά ενοικίαση
- Stand Up Paddleboard - with 100 EUR security deposit : 20 € ανά ημέρα
- Stand Up Paddleboard (1 week) - with 100 EUR security deposit : 120 € ανά ενοικίαση
- Stand Up Paddleboard (2 weeks) - with 100 EUR security deposit : 220 € ανά ενοικίαση
- Stand Up Paddleboard (3 weeks) - with 100 EUR security deposit : 300 € ανά ενοικίαση
- Transfer Varadero Airport / Hotel Varadero - Cienfuegos Base (1-2 pax RT) : 463 € ανά ενοικίαση
- Transfer Varadero Airport / Hotel Varadero - Cienfuegos Base (3-6 pax RT) : 631 € ανά ενοικίαση
- Transfer Varadero Airport / Hotel Varadero - Cienfuegos Base (7-12 pax RT) : 660 € ανά ενοικίαση
- Transfer Santa Clara Airport - Cienfuegos Base (1-2 pax RT) : 211 € ανά ενοικίαση
- Transfer Santa Clara Airport - Cienfuegos Base (3-6 pax RT) : 288 € ανά ενοικίαση
πρόγραμμα
- Ευέλικτο check-in! Διαλέξτε τη μέρα που θα ξεκινήσετε το ταξίδι σας, το check-in ξεκινάει στις 18:00 .
Βάση σκάφους
- Τα τέλη ελλιμενισμού στη βάση του σκάφους περιλαμβάνονται
- Το σκάφος δεν χρειάζεται να επιστρέφει στη βάση του κάθε βράδυ
- Επιτρέπεται η διανυκτέρευση στο σκάφος
Επιπλέον όροι
- Η δεύτερη πληρωμή πρέπει να γίνει έξι εβδομάδες πριν την αναχώρηση
-
Οι τιμές περιλαμβάνουν φόρους
Τοποθεσία
Κούβα, Cienfuegos. Λιμάνι: Marina Puerto Sol. Ο ιδιοκτήτης θα σας πληροφορήσει για την ακριβή τοποθεσία μετά την επιβεβαίωση της κράτησης.
Επιβεβαιώστε την κράτηση
Περισσότερα σκάφη
