Εντυπωσιακά Astondoa γιοτ 54
























-
από 580 € /μισή μέρα
-
από 800 € /μέρα
-
από 5.600 € /εβδομάδα
-
3 καμπίνες, 2 μπάνια, 11 θέσεις
Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή -
-
3 Καμπίνες
-
11 χωρητικότητα
-
8 Κλίνες
-
2 Μπάνια
-
Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή
Εκπληκτική γιοτ (Model Astondoa 54) του μήκους 17 μέτρων και πλάτους 4,8 μέτρων. Αυτό το φανταστικό σκάφος μπορεί να φιλοξενήσει 11 άτομα + πρότυπο και έχει όλες τις υπηρεσίες επί του πλοίου για να περάσουν μια εντελώς ικανοποιητική διαμονή.
Αυτό το κείμενο γράφτηκε αρχικά στα Ισπανικά και έχει μεταφραστεί με Google Translator.
-
El patron
Ana A.
Ana A. ταξιδέψαμε με αυτό Astondoa Astondoa 54
Δημοσιεύθηκε 18 Ιουν 2018
Φωτογραφίες




















Διαθεσιμότητα
Φεβρουάριος 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Μάρτιος 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Απρίλιος 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Μάιος 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ιούνιος 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ιούλιος 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Αύγουστος 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Σεπτέμβριος 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Οκτώβριος 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Νοέμβριος 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Δεκέμβριος 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ιανουάριος 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Παροχές
Κατασκευαστής | Astondoa |
---|---|
Μοντέλο | Astondoa 54 |
Τύπος σκάφους | Mega yacht |
Έτος κατασκευής | 2005 |
Μήκος | 17 m Εξαιρετικό μήκος! |
Πλάτος | 4,80 m |
Βύθισμα | 1,48 m |
ημερήσια χωρητικότητα | 11 άτομα Μέγιστη χωρητικότητα! |
χωρητικότητα για ύπνο | 8 άτομα |
Καμπίνες | 3 |
Μπάνια | 2 |
Φρέσκο μερό | 750 l |
Καύσιμα | Diesel |
Ισχύς μηχανής | 2x715 CV Ιπποδύναμη |
Ταχύτητα πλεύσης | 18.00 Κόμπος |
Μέγιστη ταχύτητα | 35.00 Κόμπος |
Μέση κατανάλωση | 100 l/h |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων | 2.500 l |
Εξοπλισμός καταστρώματος |
|
Ηλεκτρονικά και ναυσιπλοϊα |
|
Θαλάσσια παιχνίδια |
|
Άλλα |
|
Γλώσσες που μιλάτε |
|
Τιμές
από | μέχρι | μισή μέρα | μέρα | εβδομάδα | |
---|---|---|---|---|---|
31 Δεκ 2018 | 30 Μαΐ 2019 | 650 € | 900 € | 6.300 € | |
31 Μαΐ 2019 | 29 Ιουν 2019 | 800 € | 1.200 € | 10.500 € | |
30 Ιουν 2019 | 30 Αυγ 2019 | 1.000 € | 1.600 € | 14.080 € | |
10 Αυγ 2019 | 14 Αυγ 2019 | 800 € | 1.400 € | 9.800 € | |
31 Αυγ 2019 | 29 Σεπ 2019 | 800 € | 1.200 € | 10.500 € | |
30 Σεπ 2019 | 20 Δεκ 2019 | 580 € | 800 € | 5.600 € | |
21 Δεκ 2019 | 24 Δεκ 2019 | 700 € | 1.300 € | 9.100 € | |
25 Δεκ 2019 | 27 Δεκ 2019 | 580 € | 800 € | 5.600 € | |
28 Δεκ 2019 | 30 Δεκ 2019 | 700 € | 1.300 € | 9.100 € |
Καπετάνιος
Υποχρεωτικός καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή
Όροι
Περιλαμβάνεται στην τιμή
- Δώρο κατά το check-in για μέλη του Top Sailors Club
- Κατανάλωση καυσίμων ανά ενοικίαση
- Τελικός καθαρισμός ανά ενοικίαση
- Skipper ανά ενοικίαση
- Πετσέτες ανά ενοικίαση
- Dinghy ανά ενοικίαση
- Κλινοσκεπάσματα ανά ενοικίαση
- Internet WiFi ανά ενοικίαση
Προαιρετικές πρόσθετες παροχές
- Patrón con pernocta : 150 € ανά ημέρα
πρόγραμμα
- Αν υπάρχει διαθεσιμότητα υπάρχει η δυνατότητα διανυκτέρευσης στο σκάφος μία νύχτα επιπλέον πριν ή μετά την ενοικίαση
- Για ημερήσια ενοικίαση το check-in αρχίζει από τις 21
- Για ημερήσια ενοικίαση το check-out είναι μέχρι τις 9
Βάση σκάφους
- Τα τέλη ελλιμενισμού στη βάση του σκάφους περιλαμβάνονται
- Το σκάφος δεν χρειάζεται να επιστρέφει στη βάση του κάθε βράδυ
- Επιτρέπεται η διανυκτέρευση στο σκάφος
Επιπλέον όροι
- Η δεύτερη πληρωμή πρέπει να γίνει έναν μήνα πριν την αναχώρηση
- Αν η πραγματοποίηση του ναύλου δεν είναι εφικτή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα σας προταθεί εναλλακτική ημερομηνία.Αν δεν μπορεί να βρεθεί άλλη ημερομηνία, θα λάβετε επιστροφή χρημάτων 50% της τιμής κράτησης.
-
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ
- Χαμηλή περίοδος: Οκτώβριος έως Μάϊος εκτός από το Πάσχα (26 / 3-01 / 4).
- Μέση περίοδος: Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Πάσχα (26 / 3-01 / 4).
- Υψηλή περίοδος: Ιούλιος και Αύγουστος.
ΤΙΜΕΣ SUNSET (3 ώρες αναχώρησης, που συμπίπτουν με το ηλιοβασίλεμα)
- Χαμηλή περίοδος: 250 €
- Μέση περίοδος: € 300
- Υψηλή περίοδος: € 400
ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
- Χαμηλή περίοδος: 250 € / ηλιοβασίλεμα, 580 € / μισή ημέρα και 800 € / ημέρα.
- Μέση περίοδος: € 300 / ηλιοβασίλεμα, € 650 / μισή ημέρα και € 900 / ημέρα.
- Υψηλή περίοδος: € 400 / ηλιοβασίλεμα, € 700 / μισή ημέρα και € 1.300 / ημέρα.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
- Χαμηλή περίοδος: € 300 / ηλιοβασίλεμα, € 650 / μισή ημέρα και € 900 / ημέρα.
- Μέση περίοδος: € 400 / ηλιοβασίλεμα, € 800 / μισή ημέρα και € 1.200 / ημέρα.
- Υψηλή περίοδος: € 600 / ηλιοβασίλεμα, € 1.000 / μισή ημέρα και € 1.600 / ημέρα.
κοιμάται στο λιμάνι:
Χαμηλή: Δευτέρα έως Πέμπτη: € 250 - Σαββατοκύριακο: € 280
μέσος όρος: Δευτέρα έως Πέμπτη € 300 - Σαββατοκύριακο: € 360
Υψηλή: Δευτέρα έως Πέμπτη 360 € - Σαββατοκύριακο: 480 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ PERNOCTA
- Χαμηλή περίοδος:
• 2 Άτομα € 80 Πρόσωπο ηλικίας 30 € (καθημερινές)
• 2 άτομα 100 € / άτομο άνω των 35 € (Σαββατοκύριακο και αργίες)
- Μέση σεζόν:
• 2 Άτομα € 100 Πρόσωπο ηλικίας 35 € (καθημερινές)
• 2 άτομα 120 € / άτομο άνω των 40 € (Σαββατοκύριακο και αργίες)
- Υψηλή περίοδος:
• 2 άτομα 120 € / άτομο άνω των 40 € (καθημερινές)
• 2 άτομα 140 € / άτομο άνω των 45 € (Σαββατοκύριακο και αργίες)
Οι τιμές περιλαμβάνουν φόρους
Τοποθεσία
Ισπανία, Pontevedra. Λιμάνι: Vigo. Ο ιδιοκτήτης θα σας πληροφορήσει για την ακριβή τοποθεσία μετά την επιβεβαίωση της κράτησης.
Επικοινωνήστε
JavierΒοήθεια
Αν δεν μπορέσατε να επικοινωνήσετε με τον ιδιοκτήτη, επικοινωνήστε μαζί μας:
info@nautal.gr